Superficies construidas:
| Garaje (267 plazas) | 5.781,00 m2 |
| 11 talleres de formación | 2.877,60 m2 |
| Aulas de formación (11 Teóricas, 4 Informática) | 1.362,70 m2 |
| Cafetería | 265,30 m2 |
| Salón de actos (255 personas) | 399,29 m2 |
| Profesorado, oficina y reuniones | 1.674,80 m2 |
| TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA | 12.360,80 m2 |
| SUPERFICIES ÚTILES | 10.320,93 m2 |
Superficie útil en talleres:
| Taller nº. 1 Máquinas-herramientas. Control numérico | 263 m2 |
| Taller nº. 2 Automoción II: Chapa y Pintura | 300 m2 |
| Taller nº. 3 Carpintería metálica. Aluminio. P.V.C. | 263 m2 |
| Taller nº. 4 Soldadura. Cerrajería. Calderería. Tubería | 338 m2 |
| Taller nº. 5 Fontanería, Gas, Calefacción, ACS, Climatización, Energías Renovables y Frío Industrial | 263 m2 |
| Taller nº. 6 Automoción I. Mecánica. Inyección. Electricidad. Electrónica. Climatización del Automóvil. Diagnosis. Neumáticos | 638 m2 |
| Taller nº. 7 Electrónica. Telecomunicaciones | 120 m2 |
| Taller nº. 8 Neumática. Hidráulica. Robótica. Automática. | 120 m2 |
| Taller nº. 9 Multiuso | 120 m2 |
| Taller nº. 10 Joyería | 125 m2 |
| Taller nº. 11 Electricidad SCHNEIDER ELECTRIC | 154 m2 |
| Superficie útil Talleres | 2.704 m2 |
| FREMM · C/. del Metal, nº 4, 30009 MURCIA · Web: www.fremm.es · Email: fremm@fremm.es |
|